PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA BABAHAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BABAHAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 684 356 328
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 331 2 329
3 PELAJAR/MAHASISWA 384 194 190
4 PENSIUNAN 67 44 23
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 56 29 27
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 10 0
8 PERDAGANGAN 47 10 37
9 PETANI/PEKEBUN 369 202 167
10 PETERNAK 7 3 4
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 4 4 0
15 KARYAWAN SWASTA 567 324 243
16 KARYAWAN BUMN 2 0 2
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 1 1 0
19 BURUH HARIAN LEPAS 169 123 46
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 222 124 98
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
22 BURUH PETERNAKAN 11 5 6
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 2 0 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 6 6 0
36 SENIMAN 7 7 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 3 2 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 5 5 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 29 5 24
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 3 1 2
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 5 3 2
73 BIDAN 4 0 4
74 PERAWAT 15 4 11
75 APOTEKER 4 1 3
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 8 8 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 17 16 1
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 37 11 26
85 PERANGKAT DESA 14 8 6
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 379 226 153
89 LAINNYA 78 45 33
JUMLAH 3558 1789 1769
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 3560 1789 1771

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BABAHAN




I MADE SUKAPARIANA, SE
NIPD/NIP :
  BABAHAN, 19 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BABAHAN




I NYOMAN SUMADIASA
NIPD/NIP :